Registrieren Sie sich noch heute Ihre Wunschdomain zum unschlagbar günstigen Preis von 0,55 €/Monat.
Die Richitge Wahl der Domain-Adresse ist nicht nur für Ihre Kundschaft wichtig, sondern auch für Suchmaschinen wie Google immer noch sehr wichtig, wenn es um Suchbegriffe geht.
Eine Domain Adresse sollte möglichst kurz und gut zu merken und denoch aussagekräftig genug sein, damit Ihre Kunden wissen, welches Produkt oder welche Dienstleistungen Sie anbieten.
Haben Sie sich für für einen Domain Namen entschieden, können Sie ganz bequem über unseren Shop Ihre gewünschte Donain Adresse abfragen und registrieren.
Dabei haben Sie die Möglichkeit, auch das passende Webspace Paket mit zu bestellen, sollten Sie schon einen Webspace Tarif haben, teilen Sie uns einfach die gewünschte IP Adresse mit und wir richtigen Ihre Domain Adresse entsprechend ein.
Domain-Reseller erhalten bei uns besondere Konditionen und einen White Label Domain-Robot.
Nachfolgend finden Sie die gängisten Domain Preise, über weitere 1000 Domain Endungen finden Sie hier.
Günstige Domainpreise für Privat und Ihr Business
TLD | Währung | Registrierung | Vertragslaufzeit | Verlängerung | Vertragslaufzeit | Transfer | Vertragslaufzeit | Update | Inhaberwechsel | Restore | Kündigungsfrist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.de | EUR | 2,14 | 1 Monat | 0,55 | 1 Monat | 0,55 | 1 Monat | 0,00 | 0,0 | 24,95 | 1 Tag |
.com | EUR | 14,95 | 12 Monate | 14,95 | 12 Monate | 14,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 125,95 | 1 Tag |
.net | EUR | 15,95 | 12 Monate | 15,95 | 12 Monate | 15,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 125,95 | 1 Tag |
.org | EUR | 15,95 | 12 Monate | 15,95 | 12 Monate | 15,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 125,95 | 1 Tag |
.info | EUR | 19,95 | 12 Monate | 19,95 | 12 Monate | 19,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 169,95 | 1 Tag |
.biz | EUR | 21,95 | 12 Monate | 21,95 | 12 Monate | 21,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 125,95 | 1 Tag |
.at | EUR | 24,95 | 12 Monate | 24,95 | 12 Monate | 24,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | N/A | 2 Tage |
.ch | EUR | 24,95 | 12 Monate | 24,95 | 12 Monate | 24,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 59,95 | 1 Tag |
.li | EUR | 34,95 | 12 Monate | 34,95 | 12 Monate | 34,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 59,95 | 1 Tag |
.nl | EUR | 24,95 | 12 Monate | 24,95 | 12 Monate | 24,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 69,95 | 2 Tage |
.eu | EUR | 19,95 | 12 Monate | 19,95 | 12 Monate | 19,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 35,95 | 1 Tag |
.us | EUR | 24,95 | 12 Monate | 24,95 | 12 Monate | 24,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 199,95 | 2 Tage |
.name | EUR | 19,95 | 12 Monate | 19,95 | 12 Monate | 19,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 199,95 | 2 Tage |
.be | EUR | 19,95 | 12 Monate | 19,95 | 12 Monate | 19,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 7 Tage |
.cc | EUR | 24,95 | 12 Monate | 24,95 | 12 Monate | 24,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 169,95 | 1 Tag |
.co.uk | EUR | 29,95 | 12 Monate | 29,95 | 12 Monate | 29,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 59,95 | 2 Tage |
.tv | EUR | 39,95 | 12 Monate | 39,95 | 12 Monate | 39,95 | 12 Monate | 0,00 | 0,00 | 169,95 | 2 Tage |
Abrechnung der Domains
Die Abrechnung erfolgt bei den restlichen Domains für 1 Jahr im Vorraus. DE Domain-Adressen werden im ersten Monat mit der SETUP von 1,59 EUR/Einmalig berechnet.
¹ .de Domains mit monatlicher Vertragslaufzeit. Es werden .de Domains monatlich abgerechnet und können auch zum ende des Monats gekündigt werden.
² Die Abrechung erfolgt für [.co.uk / .org.uk / .am / .bi / .xx.do / .ec / .gr / .ug] 2 Jahre im Vorraus.
Hinweis für bestimmte Domains
³ .Tv Domains Preise nicht gültig für Premiumdomains, diese können Sie auf http://www.tv/recherchieren. Hierfür gelten je Domain individuelle Preise.
¹º .ch uns .nl Domains, bei einer Änderung des Domaininhabers (Owner-Update) fallen Gebühren in Höhe der aktuellen Registrierungsgebühr an.
²º .eu Domains, bei einer Änderung des Domaineigentümers (Owner-Update) fallen Gebühren in Höhe von 10.00 € zzgl. USt. an.
Rechtlicher Hinweis für die Domain registration
- achten Sie darauf, dass sie keine Marken oder Namen von Unternehmen registrieren
- keine Namen von Prominenten
- keine Titel von Zeitschriften, Filmen oder Software
- keine Städte/Gemeindenamen oder Kfz-Kennzeichen
- keine Bezeichnungen von staatl. Einrichtungen verwenden
- keine Tippfehler – Domains
- handeln Sie nur mit "ungefährlichen Domains"